Горизонтальные фрезерные станки YIDA MH (Тайвань) с системой смены паллет
Технические характеристики
Модель | MH-500 | MH-630 | MH-800 | MH-500 Plus | MH-630 Plus | MH-1000 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер паллет | 500 х 500 мм | 630 х 630 мм | 800 х 800 мм | 500 х 500 | 630 х 630 | 1000 х 1000 |
Количество паллет | 2 | 2 (опц.6) | 2 (опц.6) | 2 | 2 | 2 |
Габариты детали | ø 570 х 640 | ø 900 х 970 | ø 1140 х 970 | ø 780 х 750 | ø 1050 х 1300 | ø 2000 х 1600 |
Максимальная грузоподъемность | 500 кг | 1200 кг | 1200 кг | 500 | 1200 | 3000 |
Дискретность поворота стола (ось B) | 1о (опция – 0,001 о) | |||||
Повторяемость поворота | ± 4” | ± 5” | ± 5” | ± 4” | ± 5” | ± 5” |
Параметры рабочей зоны | ||||||
Перемещения по осям X/Y/Z | 610 х 510 х 680 мм | 1000 х 800 х 750 мм | 1000 х 800 х 750 мм | 800 х 650 х 800 мм | 1050 х 900 х 1050 мм | 1700 х 1400 х 1510 мм |
Расстояние от конца шпинделя до центра стола | 140 – 820 мм | 200 – 950 мм | 200 – 950 мм | 150 – 950 мм | 50 – 1100 мм | 140 – 1650 мм |
Шпиндель | ||||||
Конус шпинделя | BT 40 | ВТ 50 | ВТ 50 | BT 50 | ВТ 50 | ВТ 50 |
Диаметр переднего конца шпинделя | Ф 65 мм | Ф 100 мм | Ф 100 мм | Ф 90 мм | Ф 100 мм | Ф 100 мм |
Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин | 6 000 об/мин | 6 000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 11/15 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 22 кВт | 30/35 кВт |
Подачи | ||||||
Рабочие подачи по осям X/Y/Z | 1 – 5000 мм/мин | |||||
Быстрые подачи по осям X/Y/Z | 32 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 48 | 48 | 50 |
Мощность двигателей приводов по осям X/Y/Z/B | 4 / 4 / 3 / 3 кВт | 7 / 7 / 7 / 1,6 кВт | 7 / 7 / 7 / 1,6 кВт | 3 / 7 / 7 / 4 кВт | 4 / 4 / 3 / 3 кВт | 7 / 7 / 7 / 1,6 кВт |
Магазин инструментов | ||||||
Емкость магазина | 40 поз. (опция – 60 поз.) | 60 поз. (опция – 80 поз.) | 60 поз. (опция – 80 поз.) | 40 поз. (опция – 60 поз.) | 60 поз. (опция – 120 поз.) | 60 поз. (опция – 120 поз.) |
Метод выбора инструмента | По кратчайшему пути | По кратчайшему пути | По кратчайшему пути | По кратчайшему пути | По кратчайшему пути | По кратчайшему пути |
Макс. Диаметр х Длина инструмента |
Ф140 х 300 мм
Ф230 мм (при своб. соседних ячейках) |
Ф140 х 450 мм
Ф230 мм (при своб. соседних ячейках) |
Ф140 х 450 мм
Ф230 мм (при своб. соседних ячейках) |
Ф140 х 400 мм
Ф250 мм (при своб. соседних ячейках) |
Ф140 х 630 мм
Ф250 мм (при своб. соседних ячейках) |
Ф140 х 630 мм
Ф250 мм (при своб. соседних ячейках) |
Макс. вес инструмента | 7 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 25 кг | 25 кг |
Время смены (инстр. – инстр.) | 8 сек | 8 сек | 8 сек | 8 сек | 8 сек | 8 сек |
Инструментальная оправка | BT40, CAT40 | BT50, CAT50 | BT50, CAT50 | BT50, CAT50 | BT50, CAT50 | BT50, CAT50 |
Габаритные размеры и вес | ||||||
Габариты станка | 3145 х 2552 х 3890 мм | 6238 х 2950 х 2950 мм | 6788 х 2950 х 2950 мм | 3145 х 2552 х 3890 мм | 6238 х 2950 х 2950 мм | 6788 х 2950 х 2950 мм |
Вес станка | 10 280 кг | 15 000 кг | 15 000 кг | 13 000 кг | 23 000 кг | - |
Горизонтально-фрезерный станок
Горизонтально-фрезерные станки YIDA со сменными паллетами используются для черновой или чистовой обработки деталей корпусов, произведенных из сварных или литых заготовок. Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры предназначены для расточки внутренних отверстий, а также фрезерования угловых поверхностей. Минимальный размер устанавливаемых паллет 500 х 500 мм, тогда как максимальный составляет 1000 х 1000 мм.
Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ Fanuc 0i-MD
- Система смазки шпинделя
- 3-х ступенчатая коробка
- Направляющие качения по осям X/Y/Z
- Магазин инструментов, до 120 позиций
- Винтовой конвейер стружки
- Система смены паллет, 2 поз.
- Поворотный стол, дискретность 1°
- Конвейер стружки скребкового типа, тележка
- Лампа освещения рабочей зоны
- Система смыва стружки в рабочей зоне
- Система обмыва паллет
- Выравнивающие блоки
- Набор ручного инструмента
Дополнительные опции:
- Подача СОЖ через шпиндель 20 бар
- Устройство смены инструмента с цепным механизмом на 80 позиций
- Устройство измерения длины и диаметра инструмента
- Renishaw TS-27
- Устройство измерения длины инструмента Renishaw OMP-60, проводное (длина щупа до 150 мм)
- Оптические линейки по осям X \ Y \ Z
- Data Server
- Пистолет для СОЖ
- Поворотный стол
- Такелажная траверса
- Увеличение частоты вращения шпинделя до 6000 об/мин
Назад в раздел Наверх