Компания Неовейтус Поставки оборудования. Инжиниринг. Сервис
+7 (903) 778 00 96
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, 16
Вконтакте Facebook Youtube

Серии Impact, Premier портального типа

Серии Impact, Premier портального типа
Серии Impact, Premier портального типа
Серии Impact, Premier портального типа
  • Серии Impact, Premier портального типа
  • Серии Impact, Premier портального типа
  • Серии Impact, Premier портального типа
Скачать каталог
Цена:по запросу Заказать
Просмотр видео


Модель Рабочие перемещения (мм) Разрешение Точность, мм MPEE Макс. нагрузка на стол Вес машины Габариты машины (ШxДxВ мм)
IMPACT
5.6.5 500*600*450 0,0001 1.9 + L/250 500 кг 800 кг 1123x1280x2215
8.8.6 750*800*550 0,0001 2.3 + L/250 750 кг 1150 кг 1446 x 1620 x 2750
8.10.7 750*1000*650 0,0001 2.4 + L/250 750 кг 1150 кг 1446 x 1620 x 2750
10.10.7 1000*1000*650 0,0001 2.9 + L/250 750 кг 1430 кг 1696 x 1620 x 2750
8.15.7 750*1500*650 0,0001 2.7 + L/250 750 кг 1970 кг 1446 x 2120 x 2750
10.15.7 1000*1500*650 0,0001 3.1 + L/250 750 кг TBC 1696 x 2120 x 2750
PREMIER 1000
10.10.8 1000*1000*800 0,0001 2.5 + L/250 750 кг 2035 кг 1790 x 1930 x 3230
10.13.8 1000*1250*800 0,0001 2.5 + L/250 750 кг 2235 кг 1790 x 2180 x 3230
10.15.8 1000*1500*800 0,0001 2.5 + L/250 900 кг 3010 кг 1790 x 2430 x 3230
10.10.10 1000*1000*1000 0,0001 2.7 + L/250 750 кг 2045 кг 1790 x 1930 x 3630
10.13.10 1000*1250*1000 0,0001 2.7 + L/250 750 кг 2245 кг 1790 x 2180 x 3630
10.15.10 1000*1500*1000 0,0001 2.7 + L/250 900 кг 3020 кг 1790 x 2430 x 3630
PREMIER 1250
13.13.8 1250*1250*800 0,0001 2.7 + L/250 750 кг 2540 кг 2040 x 2180 x 3230
13.15.8 1250*1500*800 0,0001 2.7 + L/250 900 кг 3515 кг 2040 x 2430 x 3230
13.20.8 1250*2000*800 0,0001 2.8 + L/250 1100 кг 4960 кг 2040 x 2930 x 3230
13.25.8 1250*2500*800 0,0001 2.8 + L/250 1300 кг 6055 кг 2040 x 3430 x 3230
13.30.8 1250*3000*800 0,0001 2.8 + L/250 1500 кг 8630 кг 2040 x 3930 x 3230
13.13.10 1250*1250*1000 0,0001 3.0 + L/250 750 кг 2550 кг 2040 x 2180 x 3630
13.15.10 1250*1500*1000 0,0001 3.0 + L/250 900 кг 3525 кг 2040 x 2430 x 3630
13.20.10 1250*2000*1000 0,0001 3.0 + L/250 1100 кг 4970 кг 2040 x 2930 x 3630
13.25.10 1250*2500*1000 0,0001 3.0 + L/250 1300 кг 6650 кг 2040 x 3430 x 3630
13.30.10 1250*3000*1000 0,0001 3.0 + L/250 1500 кг 8640 кг 2040 x 3930 x 3630
PREMIER 1500
15.15.8 1500*1500*800 0,0001 3.0 + L/250 900 кг 3955 кг 2290 x 2430 x 3230
15.20.8 1500*2000*800 0,0001 3.0 + L/250 1100 кг 5585 кг 2290 x 2930 x 3230
15.30.8 1500*3000*800 0,0001 3.0 + L/250 1500 кг 9740 кг 2290 x 3930 x 3230
15.15.10 1500*1500*1000 0,0001 3.7 + L/250 900 кг 3965 кг 2290 x 2430 x 3630
15.20.10 1500*2000*1000 0,0001 3.7 + L/250 1100 кг 5595 кг 2290 x 2930 x 3630
15.25.10 1500*2500*1000 0,0001 3.7 + L/250 1300 кг 8205 кг 2290 x 3430 x 3630
15.30.10 1500*3000*1000 0,0001 3.7 + L/250 1500 кг 9755 кг 2290 x 3930 x 3630
15.15.12 1500*1500*1200 0,0001 4.0 + L/250 900 кг 3975 кг 2290 x 2430 x 4030
15.20.12 1500*2000*1200 0,0001 4.0 + L/250 1100 кг 5605 кг 2290 x 2930 x 4030
15.25.12 1500*2500*1200 0,0001 4.0 + L/250 1300 кг 8805 кг 2290 x 3430 x 4030
15.30.12 1500*3000*1200 0,0001 4.0 + L/250 1500 кг 9765 кг 2290 x 3930 x 4030

КИМ IMPACT являются эталоном среди высокопроизводительных КИМ по доступной цене. В свете новейших технологий компании IMS, в Impact используется легкий и одновременно жесткий углепластик для корпуса ползуна по оси Z и алюминиевый сплав для портала. Оба материала предлагают отличную жесткость в массовом соотношении и обеспечивают лучшие динамические характеристики для машины. Impact отличается высокой точностью, является одним из лидеров среди КИМ с ускорением от 2500 мм/с2 достигая скорости перемещения в 3-х координатах до 860 мм/с и отличается особой надежностью. КИМ оснащаются уникальной технологией IMS 'RapidScan ™, которая позволяет измерять до 8 точек в секунду, используя типовую головку контактного типа.

КИМ Premier – новейшая разработка компании IMS. КИМ имеет портал, выполненный полностью из углепластика. Вся надстройка (портал, суппорт оси Y, опора оси Y, ползун оси Z) сделаны из наиболее современного углепластика. Модульная конструкция машины и измерительной системы вместе дают целое семейство КИМ с максимальной длиной измерения до 3-х метров и возможностью применять как контактные, так и сканирующие головки, в сумме более 30- разных моделей серии Премьер.


Стандартная комплектация:
  • Эталонная сфера
  • Персональный компьютер, монитор, цветной принтер
  • Контроллер IMS OnMotion
  • ПО Virtual DMIS CAD+
  • Индексируемая ручная измерительная головка Renishaw, набор щупов
Дополнительные опции:
  • Полуавтоматическая поворотная измерительная головка
  • Автоматизированная поворотная измерительная головка
  • Система автоматической смены щупов
  • Набор приспособлений для зажима деталей
  • Стабилизатор напряжения для машины и компьютера
  • Система компенсации изменений температуры
  • Программирование в офлайн режиме
  • Улучшенный модуль ПО для измерения поверхности
  • Модуль измерения цилиндрических зубчатых колес
  • Программное обеспечение для импорта и экспорта CAD файлов
  • ПО статистического анализа




Назад в раздел Наверх

Модель: Серии Impact, Premier портального типа

Название организации*
Город*
ФИО*
Должность*
Контакты*
E-mail
Комментарий
Загрузить файл
Файл
Выберите файл