Серия MI, для бесконтактных измерений
Модель | MI 300 | MI 500 | MI 800 | MI 1100 | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон перемещений (мм) | X | 500 | 800 | 1100 | 300 |
Y | 500 | 600 | 1500 | 200 | |
Z | 250 | 500 | 250 | 150 | |
Габаритные размеры | W | 1115 | 1415 | 1958 | 740 |
(мм) | L | 1424 | 1624 | 2432 | 738 |
H | 1819 | 1824 | 1878 | 1248 | |
Разрешающая способность (мкм) | 0,1 | ||||
Макс. допустимая погрешность в соответствии | E1 | E2=3,5+L/250 | E2=3,5+L/250 | E2=3,5+L/250 | |
с ISO 10360-2 | |||||
(мкм , L/мм) | E2 | E3=3,0+L/200 | E3=3,0+L/200 | E3=3,0+L/200 | |
Макс. скорость перемещений одновременно в 3-х плоскостях (мм/с) | 300 | ||||
Макс. скорость ускорение одновременно в 3-х плоскостях (мм/с2) | 2,598 | ||||
Макс. вес заготовки (кг) | 50 | ||||
Потребление электричества (Вт) | 750 | ||||
Температура окружающего воздуха (°C) | От 10 до 40 | ||||
Влажность воздуха (%) | 40% |
КИМ серии MI – это сканирующие машины с ПЗС камерой высочайшей разрешающей способностью, оснащенная линзами с автоматическим зумом и авто-фокусом, и системой освещения с управляемым потоком света в 3-х направлениях. Машина может быть оснащена датчиком касания TP20 или TP200 или лазерной системой. КИМ этой серии обеспечивают высочайший уровень точности и повторяемости 2-х и 3-х мерных измерений, в том числе по оси Z. Машины серии MI – это универсальный и надёжный инструмент, способный работать так же хорошо в условиях цеха, как и в условиях чистых комнат, и может быть использован для множества задач в различных отраслях машиностроения.
Стандартная комплектация:
- Программное обеспечение Virtual Vision+
- Персональный компьютер
- Высокоточная камера
- Система подсветки
- Цветной принтер
- Компьютерный стол
- Эталонная сфера
Дополнительные опции:
- Измерительная система с контактным датчиком
- Сменные объективы для камеры
Назад в раздел Наверх