Легкой серии V с консольным столом
Модель | Ед. изм | 2VA | 2VS | 3VA | 3VS | 3IV | 4VA | 4VS | 4IV | 5VAS | 5VSS | 5IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | ||||||||||||
Размер стола | мм | 1244 х 230 | 1370 х 254 | 1370 х 254 | ||||||||
Кол. Т-пазов | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Ширина Т-пазов | мм | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Перемещения | ||||||||||||
Ось Х | мм | 860 | 915 | 915 | 820 | |||||||
Ось Y | мм | 300 | 400 | 400 | 430 | |||||||
Ось Z | мм | 400 | 420 | 420 | 450 | |||||||
Консоль | мм | 520 | 520 | 680 | 680 | |||||||
Поворот консоли | град | 360 | ||||||||||
Поворот головки вокруг оси Х | град | +/- 45 | нет | |||||||||
Поворот головки вокруг оси Y | град | +/- 45 | ||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 2,2 | 3,7 | |||||||||
Частота вращения VA – ступенчатое регулирование (шкивы) | об/мин | 70-4620 (16 ступеней) | 70-2310 (10 ступеней) | |||||||||
Частота вращения VS – бесступенчатое регулирование (мех. вариатор) | об/мин | 50-3550 | 55-3450 | |||||||||
Частота вращения IV – бесступенчатое регулирование (инвертер) | об/мин | 55-5000 | ||||||||||
Конус шпинделя | R8 или ISO 30 | ISO 40 | ||||||||||
Диаметр пиноли | мм | 85,7 | 105 | |||||||||
Перемещение пиноли | мм | 127 | ||||||||||
Подача пиноли | мм/об | 0,04; 0,08; 0,15 | ||||||||||
Общие параметры | ||||||||||||
Размеры станка | мм | 2170х1900х1740 | 2300х1800х1870 | 2400х2120х1870 | ||||||||
Масса | кг |
Универсальный фрезерный станок по металлу
Универсальные фрезерные станки с поворотной консолью, с возможностью наклона головки на углы ±45° в двух плоскостях. Максимальные размеры стола 1370х254 мм.
Особенности конструкции
- Литая станина из чугуна марки Meehanite
- Закаленный шлифованный стол, шлифованные Т-пазы
- Закаленные шлифованные направляющие по трем осям
- Покрытие TURCITE®-B направляющих по осям X, Y
- Хромированные закаленные винты осей X, Y с двойными гайками
Исполнения станков
- A — ступенчатое регулирование скоростей главного привода (шкивы)
- S — бесступенчатое регулирование (мех. вариатор)
- IV — бесступенчатое регулирование (инвертер)
Стандартная комплектация:
- Инструменты для обслуживания станка
- Переднее ограждение от стружки
- Заднее ограждение от стружки
- Резьбовая тяга для зажима инструмента
- Ручная подача смазки
Дополнительные опции:
- Пневматический привод резьбовой тяги зажима инструмента
- Электрический привод резьбовой тяги зажима инструмента
- Автоматическая подача по осям X, Y, Z
- Шестеренный привод подачи по осям X, Y, Z
- ШВП осей X, Y, Z
- Панель управления станком
- Система подачи СОЖ
- Лампа освещения рабочей зоны
- Устройство цифровой индикации
- Оснастка для горизонтального фрезерования
- Фрезерные патроны
- Тиски
- Комплект прижимов
- Долбежная головка
Назад в раздел Наверх